相关文章
Related Articles详细介绍
| 操作压力 | 常压 |
|---|
| 规格型号 | WZ-350 | WZ-500 | WZ-700 | WZ-1000 |
| 蒸发量(kg/h) | 350 | 500 | 700 | 1000 |
| 蒸汽压力(MPa) | 0.25 | |||
| 真空度(MPa) | 0.08 MPa | |||
| 加热面积(㎡) | 7 | 8 | 10.5 | 18 |
| 冷凝面积(㎡) | 13 | 16 | 20 | 30 |
| 冷却面积(㎡) | 1.5 | 2 | 3 | 5 |
产品咨询
微信扫一扫