相关文章
Related Articles详细介绍
| 类型 | 直筒型提取罐 |
|---|
| 序 | 名 称 | 材质 | 型号规格 |
| 1 | 提取罐 | 304 | 带夹套保温,容积6m3 |
| 2 | 消泡器 | 304 | 采用不锈钢丝网除沫 |
| 3 | 冷凝器 | 304 | 列管式,冷凝面积20m2 |
| 4 | 冷却器 | 304 | 盘管式,冷却面积2.2m2 |
| 5 | 油水分离器 | 304 | 上下盖304法兰,筒体钢化玻璃 |
| 6 | 过滤器 | 304 | 滤网式(80目),过滤面积0.5m2 |
| 7 | 气动控制柜 | 组合件 | 二位四通阀 |
| 8 | 仪表 | 组合件 | 温度计、压力表 |
技术特性表
| 参数 | 单位 | 设备内 | 夹套内 |
| 设计压力 | Mpa | 0.09 | 0.3 |
| 设计温度 | ℃ | 118 | 143 |
| 工作压力 | Mpa | 0.08 | 0.25 |
| 工作温度 | ℃ | 116 | 139 |
| 设备容积 | m3 | 6.93 | |
| 加热面积 | m2 | 10 | |
| 压缩空气压力 | Mpa | 0.7 | |
| 气缸直径 | mm | Φ200 | |
| 冷凝器冷凝面积 | m2 | 20 | |
| 冷却器冷凝面积 | m2 | 2.2 | |
| 过滤器过滤面积 | m2 | 0.5(80目) | |
| 材质 | - | SUS304 | Q235-B |
| 腐蚀裕量 | - | 0 | 1 |
| 容器类别 | Ⅰ类 | ||
产品咨询
微信扫一扫