产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 类型 | 高效 | 
|---|---|---|---|
| 适用物料 | 多种可用 | 外形尺寸 | 1.2*2.5*2.5m | 
| 传热面积 | 2㎡ | 风量 | 1800m/h | 
| 功率 | 15kw | 
流化床制粒干燥机还广泛应用于塑料、粮油、矿渣、制盐、糖等行业的粉料颗粒状物料的干燥、冷却、增湿等作业。
颗粒状和片状物料:流化床制粒干燥机主要用于烘干颗粒状和片状物料,如水稻、小麦、油菜籽、大豆烘干脱皮胚片、豆粕、菜籽饼粕、玉米胚芽、味精、酒糟、饲料酵母、食盐等。
松散粒状或粉状物料:流化床干燥适用于松散粒状或粉状物料,如制药产品、食品和饲料、陶瓷产品、塑料、橡胶、聚合物、树脂、生化产品、化学品、化肥、香水、色素、染料、蔬菜、植物提取物、芳香物和粮食作物等。
技术参数
型号  | 投料Kg  | 风机功率Kw  | 搅拌功率Kw  | 搅拌转速rpm  | 操作时间min  | 主机高度m  | 
GFG60  | 60  | 7.5  | 0.55  | 11  | 15~30  | 2700  | 
GFG100  | 100  | 11  | 0.55  | 11  | 15~30  | 2900  | 
GFG120  | 120  | 11  | 0.55  | 11  | 15~30  | 2900  | 
GFG150  | 150  | 15  | 0.55  | 11  | 15~30  | 2900  | 
GFG200  | 200  | 22  | 0.75  | 11  | 15~30  | 3100  | 
GFG300  | 300  | 30  | 0.75  | 11  | 15~30  | 3600  | 
GFG500  | 500  | 45  | 1.1  | 11  | 15~30  | 3600  | 

产品咨询
微信扫一扫