产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 操作方式 | 间歇式 | 
|---|---|---|---|
| 干燥介质 | 空气 | 加热方式 | 传导式 | 
| 适用物料 | 多种可用 | 
杂粮空心桨叶干燥机
工作原理

设备特点
3、楔形桨叶具有自净能力,可提高桨叶传热作用。旋转桨叶的倾斜面和颗粒或粉末层的联合运动所产生的分散力,使附着于加热斜面上的污泥自动地清除,桨叶保持着高效的传热功能。另外,由于两轴桨叶反向旋转,交替地分段压缩(在两轴桨叶面相距最近时)和膨胀(在两轴桨叶面相距离最远时)搅拌功能,传热均匀,提高了传热效果。
适用范围
空心桨叶干燥机适合的物料种类非常广泛,主要包括以下几类:
食品行业:淀粉、可可豆、玉米粒、食盐、变性淀粉、药品等。
化工行业:纯碱、氮磷钾复合肥、高岭土、膨润土、白碳黑、磷石膏、硫酸钙、硝酸钙、碳酸镁、氧化氟化钠、碳酸钙、分子筛、染料、皂素等。
医药行业:无机药品。
饲料行业:酱油渣、骨基饲料、酒糟、食品下角料、苹果渣、橘子皮、豆粕、鸡骨饲料、鱼粉、饲料添加剂、生物渣泥等。
环保行业:污泥干化机适用于处理电镀下水污泥、锅炉烟灰、糖厂废渣、制药厂废渣、味精厂废渣、煤灰等。
石化行业:聚烯烃粉体、聚碳酸酯树脂、高密度聚乙烯、低密度聚乙烯、聚缩醛颗粒、尼龙6、尼龙66、尼龙12、醋酸纤维、聚苯硫醚、丙烯基树脂、工程塑料、聚氯乙烯、聚苯乙烯、聚脂切片等。
技术规格
 
|              项目             型号              |                          JYG3              |                          JYG9              |                          JYG13              |                          JYG18              |                          JYG29              |                          JYG41              |                          JYG52              |                          JYG68              |                          JYG81              |                          JYG95              |                          JYG110              |         
|              传热面积(m2)              |                          3              |                          9              |                          13              |                          18              |                          29              |                          41              |                          52              |                          68              |                          81              |                          95              |                          110              |         
|              有效容积(m3)              |                          0.06              |                          0.32              |                          0.59              |                          1.09              |                          1.85              |                          2.8              |                          3.96              |                          5.21              |                          6.43              |                          8.07              |                          9.46              |         
|              转速范围(rmp)              |                          15-30              |                          10-25              |                          10-25              |                          10-20              |                          10-20              |                          10-20              |                          10-20              |                          10-20              |                          5-15              |                          5-15              |                          5-10              |         
|              功率(kw)              |                          2.2              |                          4              |                          5.5              |                          7.5              |                          11              |                          15              |                          30              |                          45              |                          55              |                          75              |                          95              |         
|              器体宽A(mm)              |                          306              |                          584              |                          762              |                          940              |                          1118              |                          1296              |                          1476              |                          1652              |                          1828              |                          2032              |                          2210              |         
|              总宽B(mm)              |                          736              |                          841              |                          1066              |                          1320              |                          1474              |                          1676              |                          1854              |                          2134              |                          1186              |                          2438              |                          2668              |         
|              器体宽C(mm)              |                          1956              |                          2820              |                          3048              |                          3328              |                          4114              |                          4724              |                          5258              |                          5842              |                          6020              |                          6124              |                          6122              |         
|              总长D(mm)              |                          2972              |                          4876              |                          5486              |                          5918              |                          6808              |                          7570              |                          8306              |                          9296              |                          9678              |                          9704              |                          9880              |         
|              进出料距E(mm)              |                          1752              |                          2540              |                          2768              |                          3048              |                          3810              |                          4420              |                          4954              |                          5384              |                          5562              |                          5664              |                          5664              |         
|              中心高F(mm)              |                          380              |                          380              |                          534              |                          610              |                          762              |                          915              |                          1066              |                          1220              |                          1220              |                          1220              |                          1220              |         
|              总高H(mm)              |                          762              |                          838              |                          1092              |                          1270              |                          1524              |                          1778              |                          2032              |                          2362              |                          2464              |                          2566              |                          2668              |         
|              进汽口N(寸)              |                          3/4              |                          3/4              |                          1              |                          1              |                          1              |                          1              |                          11/2              |                          11/2              |                          11/2              |                          11/2              |                          2              |         
|              出水口O(寸)              |                          3/4              |                          3/4              |                          1              |                          1              |                          1              |                          1              |                          11/2              |                          11/2              |                          11/2              |                          11/2              |                          2              |         
产品咨询
微信扫一扫