产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 类型 | 双锥真空干燥机 | 
|---|---|---|---|
| 操作方式 | 间歇式 | 干燥介质 | 空气 | 
| 加热方式 | 传导式 | 工作类型 | 回转滚筒 | 
| 适用物料 | 多种可用 | 转速 | 4-6r/min | 
| 功率 | 3kw | 重量 | 1200kg | 
玉米胶双锥回转真空干燥机
工作原理
玉米胶双锥回转真空干燥机为双锥形的回转罐体,罐内在真空状态下,向夹套内通入蒸汽或热水进行加热,热量通过罐体内壁与湿物料接触,湿物料吸热后蒸发的水汽,通过真空泵经真空排气管被抽走。由于罐体内处于真空状态,且罐体的回转使物料不断的上下内外翻动,故加快了物料的干燥速度,提高干燥效率,达到均匀干燥的目的。双锥回转真空干燥机系统主要由双锥回转真空干燥机、冷凝器、除尘器、真空抽气系统、加热系统、冷却系统、电控系统等组成。
适应物料
本机适用于医药、食品、化工等行业的粉、粒状物料的真空干燥和混合,尤其适用有下列要求的物料:
1、不能接受高温的热敏性物料;
2、容易氧化,有危险的物料;
3、需回收溶剂和有毒气体的物料;
4、要求残留挥发物含量极低的物料;
5、要求混合充分,均匀的物料。
产品特点
(1)真空干燥的过程中,筒体内的压力始终低于大气压力,气体分子数少,密度低,含氧量低,因而能干燥容易氧化的药品,减少物料染菌的机会。
(2)由于湿分在汽化过程中温度与蒸汽压力成正比,故真空干燥时,物料中的湿分在低温下就能汽化,达到低温干燥,特别适用于有热敏性物料的药品生产。
(3)真空干燥可消除常压热风干燥易产生的表面硬化现象,这是因为真空干燥物料内和表面之间压差大,在压力梯度作用下,水分很快移向表面,不会出现表面硬化。
(4)由于真空干燥时,物料内和外部之间温度梯度小,由于逆渗透作用使得湿分能够独自移动并收集,有效克服热风干燥所产生的失散现象。
技术规格
规格名称  | 100  | 350  | 500  | 750  | 1000  | 1500  | 2000  | 3500  | 4500  | 5000  | 
罐内容积  | 100  | 350  | 500  | 750  | 1000  | 1500  | 2000  | 3500  | 4500  | 5000  | 
装料容积 (L)  | ≤50  | ≤175  | ≤250  | ≤375  | ≤500  | ≤750  | ≤1000  | ≤1750  | ≤2250  | ≤2500  | 
加热面积 (m²)  | 1.16  | 2  | 2.63  | 3.5  | 4.61  | 5.58  | 7.5  | 11.2  | 13.1  | 14.1  | 
转速 (rpm)  | 4-6  | |||||||||
电机功率 (kw)  | 0.75  | 1.1  | 1.5  | 2  | 3  | 3  | 4  | 5.5  | 7.5  | 11  | 
占地面积长×宽(mm)  | 2160×800  | 2260×800  | 2350×800  | 2560×1000  | 2860×1300  | 3060×1300  | 3260×1400  | 3760×1800  | 3960×2000  | 4400×2500  | 
回转高度(mm)  | 1750  | 2100  | 2250  | 2490  | 2800  | 2940  | 2990  | 3490  | 4100  | 4200  | 
罐内设计压 (MPa)  | -0.25  | |||||||||
夹套设计压力 (MPa)  | ≤0.3  | |||||||||
工作温度 (℃)  | 罐内≤85 夹套≤140  | |||||||||
用冷凝器时,真空泵型号  | 2X-15A  | 2X-15A  | 2X-30A  | 2X-30A  | 2X-70A  | JZJX300-8  | JZJX300-4  | JZJX600-8  | JZJX600-4  | JZJX300-4  | 
功率  | 2KW  | 2KW  | 3KW  | 3KW  | 505KW  | 7KW  | 9.5KW  | 11KW  | 20.5KW  | 22KW  | 
不用冷凝器时,真空泵型号  | SK-0.4  | SK-0.8  | SK-0.8  | SK-2.7B  | SK-2.7B  | SK-3  | SK-6  | SK-6  | SK-9  | SK-10  | 
功率  | 1.5KW  | 2.2KW  | 2.2KW  | 4KW  | 4KW  | 5.5KW  | 11KW  | 11KW  | 15KW  | 18.5KW  | 
重量(kg)  | 800  | 1100  | 1200  | 1500  | 2800  | 3300  | 3600  | 6400  | 7500  | 8600  | 

产品咨询
微信扫一扫