产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 适用物料 | 多种可用 | 
|---|---|---|---|
| 结构形式 | 多层带 | 

| 型号 | DW-1.2-8 | DW-1.2-10 | DW-1.6-8 | DW-1.6-10 | DW-2-8 | 
| 单元数 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 
| 带宽m | 1.2,1.6,2 | ||||
| 干燥段长m | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 
| 辅料厚mm | 10-80 | ||||
| 使用温度℃ | 50-140 | ||||
| 蒸气压Mpa | 0.2-0.8 | ||||
| 蒸气耗量kg/h | 120-200 | 140-240 | 150-280 | 160-320 | 170-360 | 
| 干燥强度kg水/h | 60-100 | 70-120 | 75-140 | 80-160 | 85-180 | 
| 风机总功率Kw | 9.9 | 12.1 | 9.9 | 12.1 | 18.2 | 
| 设备总功率Kw | 11.4 | 1.36 | 11.4 | 13.6 | 19.7 | 
| 外形尺寸(长×宽×高) | 10×1.5×3.15 | 12×1.5×3.15 | 10.5×1.91×3.15 | 12.05×1.91×3.15 | 10.1×2.33×3.65 | 
| 总量 | 5950 | 7160 | 6550 | 7600 | 7400 | 

产品咨询
微信扫一扫
