产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
| 项目 | 机型 | ||||||
| 名称 | 单位 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
| 工作容积 | L | 300 | 450 | 600 | 900 | 1200 | 1800 |
| 加热面积 | m2 | 6 | 7.6 | 9.3 | 12.3 | 14.6 | 19.3 |
| 搅拌转速 | rpm | 6-30无级调速 | |||||
| 功率 | kw | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 |
| 夹层设计压力 | Mpa | 0.3 | |||||
| 筒内压力 | Mpa | -0.1-0.15 | |||||
产品咨询
微信扫一扫